Descripción
Composición
Corazón de ternera (25 %), pulmón de ternera (12 %), grasa de ternera (7 %), patata, zanahoria (8 %), calabacín, calabaza (8 %), melón, manzana, aceite de colza, harina de coco, diente de león*, hojas de abedul*, perejil*, semillas de chía, caléndula*, ortiga*, cáscara de ostra*, alga marina*, minerales *ingrediente seco
Aditivos nutricionales y fisiológicos/kg:
| Componente | Aditivo nutricional y fisiológico/kg | Análisis final |
| Vitamina A (3a672a) | 3300 UI | 5900 UI/kg |
| Vitamina D3 (3a671) | 280 UI | 242 UI/kg |
| Vitamina E (3a700) | 83 UI | 7,5 UI/100g |
| Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 6,8 mg | 0,53 mg/100g |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 8 mg | 0,74 mg/100g |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 51 µg | 9,5 µg/100g |
| Calcio | 1300 mg | 1390 mg/kg |
| Fósforo | 80 mg | 780 mg/kg |
| Magnesio | 375 mg/kg | |
| Biotina (3a880) | 29 µg | 3,8 µg/100g |
| Ácido pantoténico (3a841) | 22 mg | 2,8 mg/100g |
| Ácido fólico (3a316) | 0,15 mg | 41,1 µg/100g |
| Cobre (3b405) | 0,8 mg | <10 mg/kg |
| Manganeso (3b503) | 4,5 mg | 10 mg/kg |
| Yodo (3b202) | 0,6 mg | 0,65 mg/kg |
| Cinc (3b603) | 20 mg | 45 mg/kg |
| Cloruro | 16 mg | 0,15 g/100g |
| Sodio | 13,5 mg | 0,05 g/100g |
| Potasio | 2050 mg/kg | |
| Hierro | 18,5 mg | |
| L-Carnitina (3a910) | 150 mg | |
| Contenido en purina | 19,3 mg/100g | |
| pH de la orina balance aniónico-catiónico | 7,43 |
Proporción:
Carne:patata/verdura:demás ingredientes = 44 %:52 %:4 %
Componentes analíticos
Proteína: 5.6 % Contenido graso: 8.9 % Fibra bruta: 0.7 % Ceniza bruta: 1 % Humedad: 78.8 %
Cantidades recomendadas
Terra Canis/24 h
| 5 kg | 300 - 400 g |
| 10 kg | 500 - 600 g |
| 20 kg | 800 - 1000 g |
| 30 kg | 1100 - 1400 g |
Estos datos son valores aproximados.

BOCADOS BUEY 800 GR
Doggy Monsters Bolsa de Patatas
Donut con pollo
Rodajas de plátano con pollo
Trenza de pescado
Sense Holistic Húmedo Cordero
Cecina de ternera 50gr
Terra Canis sensitive Conejo 400gr 



